Formation Saison 2011
2. Bundesliga Standard
Mannschaften
| Start Nr |
Mannschaft | Thema | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Blau-Weiß Berlin · A | 1. | |||
| 7 | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg · B | 2. | |||
| 4 | Braunschweiger TSC · B | 3. | |||
| 6 | TSC Blau-Gold Nienburg · A | 4. | |||
| 5 | TC Rot-Weiss Casino Mainz · A | 5. | |||
| 8 | TSC Rot-Weiß Rüsselsheim · A | 6. | |||
| 3 | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum · A | 7. | |||
| 2 | TSA des TV Bocholt · A | 8. | |||
Turniere
- 1. Ligaturnier in Nienburg am Samstag, 15.01.2011
- 2. Ligaturnier in Rüsselsheim am Samstag, 29.01.2011
- 3. Ligaturnier in Berlin am Samstag, 12.02.2011
- 4. Ligaturnier in Oldenburg am Samstag, 26.02.2011
- 5. Ligaturnier in Walsrode am Samstag, 12.03.2011