Formation Saison 2011
Oberliga Süd 3 Latein (Bayern)
Mannschaften
| Start Nr |
Mannschaft | Thema | Erg. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg · B | 1. | |||
| 3 | TSA Blau-Silber Neumarkt · A | 2. | |||
| 6 | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg · D | 3. | |||
| 7 | TSG Bavaria Schwabach · A | 4. | |||
| 1 | TSG Bayreuth · A | 5. | |||
| 5 | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg · C | 6. | |||
| 2 | Grün-Gold-Club München · B | 7. | |||
Turniere
- 1. Ligaturnier in München am Sonntag, 16.01.2011
- 2. Ligaturnier in Landshut am Sonntag, 23.01.2011
- 3. Ligaturnier in Bayreuth am Sonntag, 06.02.2011
- 4. Ligaturnier in Seubersdorf am Sonntag, 13.02.2011
- 5. Ligaturnier in Nürnberg am Sonntag, 06.03.2011