Formationsturnier in Rüsselsheim 2008
Oberliga Süd Standard
Experimentelle Funktion: Diese Ausrechnungstabelle ist zur Zeit eine experimentelle Funktion und nur teilweise implementiert!
Ausrechnung Großes Finale
| Start Nr. |
Teilnehmer | Wertungen | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||||||||
| 1 | 1. TSC Schwarz-Gold Altenburg · A | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1. | |||||
| 2 | Fox Chemnitz · A | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2. | |||||
| 3 | TSG Terpsichore Bad Homburg TSA Friedberg · A | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3. | ||||
| 4 | Rot-Weiß-Club Gießen · A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4. | |||
Ausrechnung Kleines Finale
| Start Nr. |
Teilnehmer | Wertungen | 1. | 1.-2. | Platz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||||||
| 5 | UTSC Choice Graz · A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2. | |||
| 6 | Grün-Gold-Club München · A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | ||||