Münchner Formationsturniere 2008
Oberliga Süd Standard
Experimentelle Funktion: Diese Ausrechnungstabelle ist zur Zeit eine experimentelle Funktion und nur teilweise implementiert!
Ausrechnung Großes Finale
| Start Nr. |
Teilnehmer | Wertungen | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||||||||
| 1 | 1. TSC Schwarz-Gold Altenburg · A | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2. | ||||||
| 2 | Fox Chemnitz · A | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4. | ||||
| 3 | TSG Terpsichore Bad Homburg TSA Friedberg · A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1. | |||||||
| 4 | Rot-Weiß-Club Gießen · A | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3. | |||||
| 6 | Grün-Gold-Club München · A | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5. | |||
Ausrechnung Kleines Finale
| Start Nr. |
Teilnehmer | Wertungen | 1. | Platz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||||
| 5 | UTSC Choice Graz · A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. | |||